Engineering
- 29 มี.ค. 2566
- ยาว 5 นาที
อัปเดตเมื่อ 21 มี.ค. 2568
วิศวกรรมเป็นสาขาวิชาที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาสิ่งต่างๆ เช่น โครงสร้าง จักรวาล ระบบ และกระบวนการต่างๆ วิศวกรประกอบด้วยหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งจะสามารถทำงานในหลายอุตสาหกรรม เช่น ก่อสร้าง การผลิต เทคโนโลยี พลังงาน และอื่นๆ อีกด้วย.

1. QS World University Rankings by Subject 2025: Engineering
มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้รับการจัดอันดับสูงในสาขาวิศวกรรมตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2025 QS World University Rankings ในตารางด้านล่างแสดงการจัดอันดับระดับโลกของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในสาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโครงสร้างและพลวัตทางกลไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล การบินและการผลิต ซึ่งการจัดอันดับระดับสูงนี้ให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาระดับโลกที่นักเรียนนานาชาติสามารถได้รับและมีโอกาสที่จะได้สร้างอาชีพที่มีแนวโน้มดี โดยมีโอกาสทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ก่อสร้าง การผลิต เทคโนโลยี และพลังงาน ฯลฯ.
ลำดับ | Engineering - Chemical (วิศวกรรม-เคมี) |
39 | Monash University (มหาวิทยาลัยโมนาช) |
47 | The University of Melbourne (มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น) |
49 | The University of Queensland (มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์) |
52 | UNSW Sydney (มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์) |
67 | The University of Sydney (มหาวิทยาลัยซิดนีย์) |
ลำดับ | Engineering - Civil and Structural (วิศวกรรม - โยธาและโครงสร้าง) |
24 | UNSW Sydney (มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์) |
28 | The University of Sydney (มหาวิทยาลัยซิดนีย์) |
31 | The University of Melbourne (มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น) |
42 | Monash University (มหาวิทยาลัยโมนาช) |
51 - 100 | The University of Queensland (มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์) |
ลำดับ | Engineering - Electrical and Electronic (วิศวกรรม - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) |
32 | UNSW Sydney (มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์) |
44 | The University of Sydney (มหาวิทยาลัยซิดนีย์) |
60 | Australian National University (หาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย) |
63 | The University of Melbourne (มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น) |
75 | University of Technology Sydney (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์) |
ลำดับ | Engineering - Mechanical (วิศวกรรม-เครื่องกล) |
46 | UNSW Sydney (มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์) |
52 | The University of Sydney (มหาวิทยาลัยซิดนีย์) |
59 | The University of Melbourne (มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น) |
80 | Monash University (มหาวิทยาลัยโมนาช) |
99 | The University of Queensland (มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์) |
2. Admissions Guide for Engineering in Australia
ภาพแผนผังนี้ให้คำแนะนำสั้นๆเกี่ยวกับขั้นตอนการรับเข้าเรียนสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนวิศวกรรมในออสเตรเลีย.
3. Entry Requirements for Engineering Studies in Australia
ตารางด้านล่างสรุปข้อกำหนดขั้นต่ำในการเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ในออสเตรเลีย ข้อกำหนดในการเข้าแบ่งออกเป็นข้อกำหนดทางวิชาการและภาษาอังกฤษ สำหรับข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาโดยละเอียด โปรดปรึกษาที่ปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศของออสเตรเลีย (QEAC).
หมายเหตุ: ข้อกำหนดเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบัน.
ระดับการศึกษา | ระยะเวลา | IELTS | ข้อกำหนดทางวิชาการ |
ปริญญาตรี | 4 ปี |
|
|
ปริญญาโท | 2 ปี |
|
|

4. Specializations in Australian Engineering
ด้านล่างนี้คือการอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมและอาชีพที่เกี่ยวข้องในออสเตรเลีย.
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง | รายละเอียด | อาชีพในอนาคต |
Civil engineering (วิศวกรรมโยธา) | วิศวกรรมโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร ทางหลวง สะพาน ระบบประปาและระบบน้ำเสีย วิศวกรโครงสร้างใช้ทักษะความรู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสำหรับชุมชน โดยใช้วิธีการที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม. |
|
Architectural engineering (วิศวกรรมสถาปัตยกรรม) | วิศวกรรมสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานหลักการของสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อออกแบบก่อสร้างอาคารและโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ และมีความสวยงามพร้อมทั้งการนำหลักการออกแบบที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. |
|
Mechanical engineering (วิศวกรรมเครื่องกล) | วิศวกรรมเครื่องกลเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตระบบและอุปกรณ์ทางกล รวมถึงเครื่องยนต์ เครื่องจักร และหุ่นยนต์ วิศวกรเครื่องกลทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ความทนทาน และความปลอดภัยของระบบเครื่องกล. |
|
Robotics and mechatronics engineering (วิศวกรรมหุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์) | วิศวกรรมหุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์เป็นสาขาของวิศวกรรมที่ผสมผสานวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและระบบที่มีความสามารถที่อัจฉริยะ รวมถึงหุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบควบคุมขั้นสูง. |
|
Product design engineering (วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์) | วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการผสมผสานหลักการของวิศวกรรม การออกแบบ และการตลาดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและสามารถใช้งานได้จริง เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามทางด้านดีไซน์ ใช้ง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค. |
|
Biomedical engineering (วิศวกรรมชีวการแพทย์) | วิศวกรรมชีวการแปลว่าเป็นการประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคของวิศวกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในสาขาชีววิทยาและการแพทย์ ทำงานเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ปรับปรุงอุปกรณ์การแพทย์ที่มีอยู่แล้ว และสร้างวิธีการรักษาและการแก้ไขโรคใหม่. |
|
Electrical and electronic engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการศึกษาและประยุกต์ความรู้ในด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และแม่เหล็กไฟฟ้าโดยออกแบบและพัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ระบบการผลิตและกระจายพลังงาน ระบบการสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. |
|
Software engineering (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) | วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นการออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาระบบและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่เป็นไปได้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และใช้งานได้สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งาน. |
|
Chemical engineering (วิศวกรรมเคมี) | วิศวกรรมเคมีเป็นการศึกษาและประยุกต์ใช้กระบวนการเคมีในการออกแบบและผลิตสินค้า เช่น ยา พลาสติก และสารเคมี เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน. |
|
Mining engineering (วิศวกรรมเหมืองแร่) | วิศวกรรมเหมืองแร่เป็นการดึงของแร่และทรัพยากรอื่น ๆ จากแผ่นดิน ออกแบบและจัดการกับการดำเนินงานการทำเหมือง รวมถึงการขุดเจาะ การขนส่ง และการแปรรูปแร่ พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เท่าที่เป็นไปได้. |
|

5. Structure of Engineering Courses in Australia
ตารางต่อไปนี้แสดงภาพรวมของโครงสร้างของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลีย สรุปองค์ประกอบหลักของหลักสูตรและอธิบายโดยสังเขปว่าแต่ละองค์ประกอบครอบคลุมอะไรบ้าง ข้อมูลนี้มีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่สนใจประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมและต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านต่างๆ ที่พวกเขาจะได้รับผ่านหลักสูตร.
หมายเหตุ: องค์ประกอบและโครงสร้างหลักสูตรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันและหลักสูตรเฉพาะ.
ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
Foundation Studies (การศึกษาพื้นฐาน) | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี. |
Core Engineering Subjects (วิชาวิศวกรรมหลัก) | ศึกษาเชิงลึกในสาขาวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล โยธา เคมี หรือซอฟต์แวร์. |
Design and Project Work (งานออกแบบและโครงการ) | การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงและโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์จริงและทักษะการแก้ปัญหา. |
Professional Engineering (วิศวกรรมมืออาชีพ) | การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม และผลกระทบทางสังคมของการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม. |
Electives (วิชาเลือก) | วิชาเลือกที่ช่วยให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น การบินและอวกาศ ชีวการแพทย์ สิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมวัสดุ. |

6. EA (Engineers Australia) Accredited Schools for Engineering Programs
Engineers Australia รักษารายการของโปรแกรมวิศวกรรมที่ได้รับการรับรองโดยสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย กระบวนการรับรองนี้ให้การยืนยันว่าโปรแกรมตรงตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับการศึกษาและฝึกอบรมวิศวกรรมในออสเตรเลีย นักเรียนที่จะเรียนวิศวกรรมหรือวิศวกรที่กำลังมองหาที่จะปฏิบัติงานในออสเตรเลียควรสอบถามรายการนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ลงทะเบียนในโปรแกรมที่ได้รับการรับรอง.
รัฐ / ดินแดน | สถาบัน |
NSW (นิวเซาท์เวลล์) |
|
VIC (วิคตอเรีย) |
|
QLD (ควีนส์แลนด์) |
|
ACT (ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี) |
|
SA (เซาท์ออสเตรเลีย) |
|
NT (นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี) |
|
WA (เวสเทิร์นออสเตรเลีย) |
|
TAS |
|

7. Hierarchy of Engineering Positions and Descriptions
ตารางด้านล่างแสดงตำแหน่งในลำดับชั้นทางวิศวกรรมในออสเตรเลีย ตั้งแต่วิศวกรบัณฑิตไปจนถึงวิศวกรอาวุโส ความรับผิดชอบและทักษะที่จำเป็นจะเพิ่มขึ้นตามแต่ละตำแหน่ง โดยตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้นต้องการประสบการณ์ในการจัดการโครงการ ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในทีม และให้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค.
โปรดทราบว่าตำแหน่งและคำอธิบายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรหรือบริษัทด้านวิศวกรรม.
ตำแหน่ง | รายละเอียด |
Graduate Engineer (วิศวกรบัณฑิต) | ตำแหน่งระดับเริ่มต้นสำหรับผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา ช่วยงานออกแบบ วิเคราะห์ และทดสอบ. |
Junior Engineer (วิศวกรรุ่นใหม่) | สนับสนุนวิศวกรอาวุโสในการออกแบบ วิเคราะห์ และทดสอบ พัฒนาโซลูชันสำหรับปัญหาทางวิศวกรรมเฉพาะ. |
Intermediate Engineer (วิศวกรระดับกลาง) | การจัดการโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง การทำงานร่วมกับลูกค้า และนำทีมขนาดเล็ก. |
Senior Engineer (วิศวกรอาวุโส) | ดูแลโครงการขนาดใหญ่ นำทีม ให้คำปรึกษาแก่วิศวกรรุ่นเยาว์ และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ. |
Engineering Manager (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม) | การจัดการทีมวิศวกรรม พัฒนางบประมาณโครงการ ระยะเวลา ติดต่อประสานงานและรับประกันความสำเร็จของโครงการ. |

8. Registration and Career Information for Engineering Profession in Australia
ตารางด้านล่างสรุปกระบวนการและโอกาสในอนาคตสำหรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดการจ้างงาน อัตราการเติบโตของงานที่คาดการณ์ไว้ เงินเดือนเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์พนักงาน อัตราการจ้างงานหญิง และอายุเฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ในออสเตรเลีย.
อาชีพ | Civil Engineering Professionals (ANZSCO ID 2332) |
ประเภทงาน | ผู้เชี่ยวชาญ |
ระดับทักษะ | ทักษะระดับสูงมาก |
อัตราการว่างงาน | ปานกลาง |
การจ้างงาน | 86,800 |
อัตราการเติบโตในอนาคต | 13.4% |
รายได้ต่อสัปดาห์ | A$2,211 |
สัดส่วนผู้ทำงานเต็มเวลา | 89% |
อัตราการจ้างงานผู้หญิง | 12% |
อายุโดยเฉลี่ย | 36 |
อาชีพ | Electrical Engineers (ANZSCO ID 2333) |
ประเภทงาน | ผู้เชี่ยวชาญ |
ระดับทักษะ | ทักษะระดับสูงมาก |
อัตราการว่างงาน | ต่ำกว่าเฉลี่ย |
การจ้างงาน | 24,000 |
อัตราการเติบโตในอนาคต | 9.5% |
รายได้ต่อสัปดาห์ | A$2,538 |
สัดส่วนผู้ทำงานเต็มเวลา | 90% |
อัตราการจ้างงานผู้หญิง | 7% |
อายุโดยเฉลี่ย | 39 |
อาชีพ | Electronics Engineers (ANZSCO ID 2334) |
ประเภทงาน | ผู้เชี่ยวชาญ |
ระดับทักษะ | ทักษะระดับสูงมาก |
อัตราการว่างงาน | ปานกลาง |
การจ้างงาน | 6,200 |
อัตราการเติบโตในอนาคต | 2.2% |
รายได้ต่อสัปดาห์ | A$2,288 |
สัดส่วนผู้ทำงานเต็มเวลา | 87% |
อัตราการจ้างงานผู้หญิง | 6% |
อายุโดยเฉลี่ย | 43 |
อาชีพ | Industrial, Mechanical and Production Engineers (ANZSCO ID 2335) |
ประเภทงาน | ผู้เชี่ยวชาญ |
ระดับทักษะ | ทักษะระดับสูงมาก |
อัตราการว่างงาน | ต่ำกว่าเฉลี่ย |
การจ้างงาน | 34,700 |
อัตราการเติบโตในอนาคต | 5.5% |
รายได้ต่อสัปดาห์ | A$2,410 |
สัดส่วนผู้ทำงานเต็มเวลา | 90% |
อัตราการจ้างงานผู้หญิง | 7% |
อายุโดยเฉลี่ย | 38 |

9. Immigrating to Australia through Engineering
แผนภาพด้านล่างแสดงภาพรวมของกระบวนการทั่วไปสำหรับการย้ายถิ่นฐานไปยังออสเตรเลียผ่าน Australian Engineering Program รวมถึงตัวเลือกวีซ่าที่มีอยู่และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม.
Skilled Independent visa (Subclass 189) | Skilled Nominated visa (Subclass 190) | Skilled Work Regional (Provisional) visa (Subclass 491) | Temporary Skill Shortage visa (Subclass 482) | Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa (Subclass 494) |
O | O | O | O | O |
อาชีพ | ANZSCO | รายการ | วีซ่า | หน่วยงาน |
Aeronautical Engineer (วิศวกรการบิน) | 233911 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | Engineers Australia |
Agricultural Engineer (วิศวกรเกษตร) | 233912 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | Engineers Australia |
Biomedical Engineer (วิศวกรชีวการแพทย์) | 233913 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | Engineers Australia |
Chemical Engineer (วิศวกรเคมี) | 233111 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | Engineers Australia |
Civil Engineer (วิศวกรโยธา) | 233211 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | Engineers Australia |
Civil Engineering Draftsperson (ช่างเขียนแบบวิศวกรรมโยธา) | 312211 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | Engineers Australia |
Civil Engineering Technician (ช่างโยธา) | 312212 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | VETASSESS |
Electrical Engineer (วิศวกรไฟฟ้า) | 233311 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | Engineers Australia |
Electrical Engineering Draftsperson (ช่างเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า) | 312311 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | Engineers Australia |
Electrical Engineering Technician (ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า) | 312312 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | TRA |
Electronics Engineer (วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์) | 233411 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | Engineers Australia |
Mechanical Engineer (วิศวกรเครื่องกล) | 233512 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | Engineers Australia |
Engineering Technologist (นักเทคโนโลยีวิศวกรรม) | 233914 | MLTSSL | Subclass 186 Subclass 189 Subclass 190 Subclass 482 Subclass 187 Subclass 494 Subclass 491 | Engineers Australia |




ความคิดเห็น